出典:こども家庭庁「令和5年(2023年)乳幼児身体発育調査」。P50=中央値。設計ではP3〜P97の幅を考慮してください。
出典:日本機械工業連合会/人間生活工学研究センター「子どもの身体寸法データベース」平成17年度計測(0〜7歳・男女計)。肩峰高・肘の高さ・手首の高さは平成17+18年度の統合集計(人数が多く精度が高め)。四捨五入年齢(例:1歳=生後6か月〜1歳6か月)。単位はmm(体重のみkg)。首の長さは子どもの公的データが存在しません(成人は「衣料」カテゴリの頸長G6を参照)。
体の寸法だけでなく、玩具の安全規格(ST基準・ISO 8124-1・ASTM F963・EN 71)で定められた寸法が設計の前提になります。主要な規定値:
| 規定 | 寸法 | 設計での意味 |
|---|---|---|
| 小部品シリンダー (誤飲テスト) | 内径 φ31.7mm 深さ 25.4〜57.1mm(底面傾斜) | 3歳未満向け玩具は、どの向きでもこの円筒に完全に収まる部品を禁止。落下・ねじり・引張などの濫用試験で外れる部品も対象。円筒は3歳未満児ののどを模したもの |
| 小球試験 | φ44.5mm | 3歳未満向けは、この円を通過する球形・半球形の玩具や部品を禁止(のどに詰まり気道を塞ぐ形状のため。3歳以上向けは警告表示が必要) |
| 誤嚥事故の実態 | 約30mm以下 | 3歳未満の玩具誤嚥事故の約8割が約30mm以下の玩具・部品で発生(消費者安全調査委員会 平成29年報告)。規格適合でも余裕を持った大きさに |
| 半球形状 | — | 口や鼻を覆って窒息しないよう、通気穴などが要求される |
| ひも・コード | 長さ制限あり | 首への絞扼防止のため、自由長や輪の形成に制限がある(対象年齢により数値が異なるため、ST基準書・ISO 8124-1の原文で必ず確認) |
出典:文部科学省「令和5年度 学校保健統計調査(確定値)」。平均値のみ(4月1日時点の満年齢)。
AIST成人データ(青年群 18〜29歳)の「各寸法 ÷ 身長」の比率を、入力した身長に掛けて概算します。