出典:日本機械工業連合会/人間生活工学研究センター「子どもの身体寸法データベース」平成17年度計測(0〜7歳・男女計)。肩峰高・肘の高さ・手首の高さは平成17+18年度の統合集計(人数が多く精度が高め)。四捨五入年齢(例:1歳=生後6か月〜1歳6か月)。単位はmm(体重のみkg)。首の長さは子どもの公的データが存在しません(成人は「衣料」カテゴリの頸長G6を参照)。
出典:こども家庭庁「令和5年(2023年)乳幼児身体発育調査」。P50=中央値。設計ではP3〜P97の幅を考慮してください。
サイズの呼び方(50〜100)=対応する身長(cm)。参考身体寸法は既製衣料のサイズ基準用の平均値です(単位cm、体重のみkg)。「囲」の付く項目はメジャーで一周測った周長です。
| 項目\サイズ | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長 (cm) | 49.5* | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 体重 (kg) | 3.2* | 6.4 | 8.6 | 9.8 | 10.9 | 11.9 | 13.1 | 14.4 | 16.1 |
| 頭囲 | 33.4* | 40.5 | 44.7 | 46.4 | 47.5 | 48.0 | 48.7 | 49.3 | 50.0 |
| バスト(胸囲) | 32.5* | 41.7 | 45.6 | 47.2 | 48.7 | 49.6 | 50.7 | 52.0 | 53.6 |
| 腹囲(ウエスト) | — | 39.8 | 42.0 | 43.3 | 45.4 | 46.4 | 47.2 | 48.5 | 50.2 |
| ヒップ | — | 41.1 | 44.2 | 44.9 | 46.9 | 48.3 | 50.1 | 52.2 | 54.5 |
| 胴縦囲(股上通し) | — | 66.8 | 74.5 | 77.8 | 80.7 | 83.7 | 86.7 | 90.0 | 93.7 |
| くび付根囲 | — | 23.4 | 24.0 | 24.2 | 24.1 | 24.6 | 25.1 | 25.8 | 26.6 |
| 上腕最大囲 | — | 14.2 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 16.3 | 16.9 |
| 手くび囲 | — | 10.4 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.1 | 11.3 | 11.6 | 11.9 |
| 掌囲(手のひら周り) | — | 9.9 | 11.0 | 11.4 | 11.6 | 11.9 | 12.3 | 12.7 | 13.3 |
| 大腿最大囲 | — | 25.2 | 26.2 | 26.2 | 27.2 | 28.5 | 29.7 | 31.0 | 32.5 |
| 下腿最大囲 | — | 16.3 | 18.0 | 18.6 | 19.3 | 19.9 | 20.4 | 21.2 | 22.3 |
| また(股)の高さ | — | — | 23.8 | 27.1 | 29.6 | 32.5 | 35.4 | 38.4 | 40.9 |
| 足長 | — | 8.8 | 10.6 | 11.8 | 12.8 | 13.7 | 14.5 | 15.2 | 16.0 |
| 総丈(首付根〜足首) | — | — | 55.9 | 60.1 | 64.0 | 68.1 | 72.3 | 76.7 | 80.9 |
| 腕の長さ | — | 17.7 | 21.0 | 23.2 | 24.9 | 26.4 | 28.0 | 29.7 | 31.3 |
| 背肩幅 | — | 17.2 | 19.5 | 20.5 | 21.8 | 23.0 | 24.2 | 25.4 | 26.6 |
出典:JIS L 4001:1998(参考身体寸法は昭和55年度の体格調査、*印は当時の厚生省調査から算出、—はデータなし)。年齢との対応は上の「乳幼児パーセンタイル」の身長表と照合してください(例:身長80cm ≒ 1歳半前後の中央値)。身長100cm以上の子ども服はJIS L 4002(少年用)・L 4003(少女用)。最新版はJIS L 4001:2023。
体の寸法だけでなく、玩具の安全規格(ST基準・ISO 8124-1・ASTM F963・EN 71)で定められた寸法が設計の前提になります。主要な規定値:
| 規定 | 寸法 | 設計での意味 |
|---|---|---|
| 小部品シリンダー (誤飲テスト) | 内径 φ31.7mm 深さ 25.4〜57.1mm(底面傾斜) | 3歳未満向け玩具は、どの向きでもこの円筒に完全に収まる部品を禁止。落下・ねじり・引張などの濫用試験で外れる部品も対象。円筒は3歳未満児ののどを模したもの |
| 小球試験 | φ44.5mm | 3歳未満向けは、この円を通過する球形・半球形の玩具や部品を禁止(のどに詰まり気道を塞ぐ形状のため。3歳以上向けは警告表示が必要) |
| 誤嚥事故の実態 | 約30mm以下 | 3歳未満の玩具誤嚥事故の約8割が約30mm以下の玩具・部品で発生(消費者安全調査委員会 平成29年報告)。規格適合でも余裕を持った大きさに |
| 半球形状 | — | 口や鼻を覆って窒息しないよう、通気穴などが要求される |
| ひも・コード | 長さ制限あり | 首への絞扼防止のため、自由長や輪の形成に制限がある(対象年齢により数値が異なるため、ST基準書・ISO 8124-1の原文で必ず確認) |
出典:文部科学省「令和5年度 学校保健統計調査(確定値)」。平均値のみ(4月1日時点の満年齢)。
AIST成人データ(青年群 18〜29歳)の「各寸法 ÷ 身長」の比率を、入力した身長に掛けて概算します。